Biografia de Mendel:
Desde 1843 a 1854 Gregor Mendel, tornou-se professor de ciências naturais na Escola Superior de Brno, dedicando-se ao estudo do cruzamento de muitas espécies: feijões, chicória, bocas-de-dragão, plantas frutíferas, abelhas, camundongos e principalmente ervilhas cultivadas na horta do mosteiro onde vivia analisando os resultados matematicamente, durante cerca de sete anos. Gregor Mendel, "o pai da genética", como é conhecido, foi inspirado tanto pelos professores como pelos colegas do mosteiro que o pressionaram a estudar a variação do aspecto das plantas. Propôs que a existência de características (tais como a cor) das flores é devida à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade, agora conhecidas como genes.| Conhecido(a) por | Descoberta da genética |
| Nascimento | 20 de julho de 1822[1] Heinzendorf bei Odrau, Nový Jičín Império Austríaco hoje parte da República Checa |
| Morte | 6 de janeiro de 1884 (61 anos)[1] Brno, Morávia Áustria-Hungria |
| Nacionalidade | Austríaco |
| Alma mater | Universidade de Viena |
| Causa da morte | Nefrite |
| Instituições | Abadia de Santo Tomás |
| Campo(s) | Biologia, Genética, Biologia Vegetal |
Veja também esse vídeo, explicando um pouco mais:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmGqPRe4Jc8
Nenhum comentário:
Postar um comentário